





En devenant membre, vous bénéficierez alors, lors de chacune de vos commandes, de conditions préférentielles et d’offres exclusives. Déjà membre ? Connectez-vous
Valeur énergétique | 1035 kJ | 100 g | 10.9 kJ | 1 comprimé | |
Valeur énergétique | 249 kcal | 100 g | 2.6 kcal | 1 comprimé | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Acides gras saturés | <1 g="" span=""> | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Glucides | 18 g | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Glucides; dont sucres | 1.3 g | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Protéines | 18.7g | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Sel | <1 g="" span=""> | 100 g | <1 | 1 comprimé | |
Vitamine C | 1714 mg | 100 g | 12 mg | 1 comprimé | 15% |
Fer | 1333 mg | 100g | 14 mg | 1 comprimé | 100% |
Les atouts du produit
- Réduit la fatigue et l'épuisement
- Convient aux femmes enceintes et allaitantes
- Beauté et santé des ongles et des cheveux
- Contribue à un métabolisme énergétique normale et cognitive normale.

Trouvez un revendeur près de chez vous
Rechercher le point de vente le plus proche selon votre position géographique
En savoir plus